Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского округа ЗАТО Светлый за 2016 год
№ п/п |
Наименование муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия |
Наименование должности | Среднемесячная заработная плата, рублей |
1. | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 городского округа ЗАТО Светлый» | директор | 48132,6 |
2. | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 городского округа ЗАТО Светлый» | Заместитель директора по УВР | 47702,4 |
3. | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 городского округа ЗАТО Светлый» | Заместитель директора по ВР | 58706,6 |
4. | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 городского округа ЗАТО Светлый» | Заместитель директора по УВР | 54141,8 |
5. | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 городского округа ЗАТО Светлый» | Заместитель директора по АХЧ | 22469,4 |
6. | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 им. В.Н. Щеголева городского округа ЗАТО Светлый» | директор | 45290,13 |
7. | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 им. В.Н. Щеголева городского округа ЗАТО Светлый» | Заместитель директора по ВР | 52506,19 |
8. | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 им. В.Н. Щеголева городского округа ЗАТО Светлый» | Заместитель директора по УВР | 63144,6 |
9. | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 им. В.Н. Щеголева городского округа ЗАТО Светлый» | Заместитель директора по ВР | 37518,09 |
10. | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 им. В.Н. Щеголева городского округа ЗАТО Светлый» | Заместитель директора по АХЧ | 27821,75 |
11. | МДОУ «Детский сад №3 «Сказка» городского округа ЗАТО Светлый» | заведующий | 31682,96 |
12. | МДОУ «Детский сад №3 «Сказка» городского округа ЗАТО Светлый» | Заместитель заведующего по МВР | 30542,92 |
13. | МДОУ «Детский сад №3 «Сказка» городского округа ЗАТО Светлый» | Главный бухгалтер | 27065,90 |
14. | МДОУ «Детский сад №4 «Солнышко» городского округа ЗАТО Светлый» | Заведующий (до 20.10.2016) |
27883,71 |
15. | МДОУ «Детский сад №4 «Солнышко» городского округа ЗАТО Светлый» | Заместитель заведующего по МВР | 30204,74 |
16. | МДОУ «Детский сад №4 «Солнышко» городского округа ЗАТО Светлый» | Главный бухгалтер | 25012,68 |
17. | МДОУ «Детский сад №5 «Ромашка» городского округа ЗАТО Светлый» | Заведующий | 36335,91 |
18. | МДОУ «Детский сад №5 «Ромашка» городского округа ЗАТО Светлый» | Заместитель заведующего по МВР | 33865,13 |
19. | МДОУ «Детский сад №5 «Ромашка» городского округа ЗАТО Светлый» | Главный бухгалтер | 33443,90 |
20. | МУ ДО «Детско - юношеская спортивная школа городского округа ЗАТО Светлый» | Директор | 33968,80 |
21. | МУ ДО «Детско - юношеская спортивная школа городского округа ЗАТО Светлый» | Заместитель директора по учебно - методической работе | 26782,98 |
20. | МУ ДО «Дом детского творчества городского округа ЗАТО Светлый городского округа ЗАТО Светлый» | Директор | 27247,3 |
21. | МУ ДО «Дом детского творчества городского округа ЗАТО Светлый городского округа ЗАТО Светлый» | Заместитель директора по административно - хозяйственной работе | 25475,5 |
22. | МУ ДО «Дом детского творчества городского округа ЗАТО Светлый городского округа ЗАТО Светлый» | Заместитель директора по учебно - воспитательной работе | 16240,8 |
23. | МУ ДО «Детская школа искусств городского округа ЗАТО Светлый» | директор | 29437,0 |
24. | МУ ДО «Детская школа искусств городского округа ЗАТО Светлый» | Заместитель директора по административно – хозяйственной работе | 20638,0 |
25. | МУ ДО «Детская школа искусств городского округа ЗАТО Светлый» | Заместитель директора по административно – хозяйственной работе | 18762,4 |
26. | МУ ДО «Детская школа искусств городского округа ЗАТО Светлый» | Заместитель директора по учебной работе | 33129,2 |
27. | МУ «Централизованная бухгалтерия городского округа ЗАТО Светлый» | Директор | 37074,43 |
28. | МУ «Централизованная бухгалтерия городского округа ЗАТО Светлый» | Главный бухгалтер | 31959,65 |
29. | МУ«Служба МТО и ТО органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» | директор | 36237,77 |
30. | МУ«Служба МТО и ТО органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» | Заместитель директора по АХЧ | 25840,59 |
31. | МУ«Служба МТО и ТО органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый» | Главный бухгалтер | 29530,18 |
32. | МУ «Управление строительства, жилищно - коммунального и дорожного хозяйства администрации городского округа ЗАТО Светлый» | Начальник | 38435,03 |
33. | МУ «Управление строительства, жилищно - коммунального и дорожного хозяйства администрации городского округа ЗАТО Светлый» | Заместитель начальника | 29479,60 |
34. | МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый» | Начальник (до 21.11.2016) |
46281,59 |
35. | МУ «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый» | Заместитель начальника | 35742,05 |
36. | МУ «Редакция газеты «Светлые вести» городского округа ЗАТО Светлый» | Главный редактор | 22195,21 |
37. | МУ «Телеканал «Светлый» городского округа ЗАТО Светлый | директор | 28274,96 |
38. | МУ «Телеканал «Светлый» городского округа ЗАТО Светлый | Главный бухгалтер | 25321,33 |
39. | МУК «Дом культуры городского округа ЗАТО Светлый» | директор | 30848 |
40. | МУК «Дом культуры городского округа ЗАТО Светлый» | заместитель директора по АХЧ | 21061 |
41. | МУК «Дом культуры городского округа ЗАТО Светлый» | главный бухгалтер | 21321 |
42. | МУП «Центр бытовых услуг» городского округа ЗАТО Светлый» | директор | 17274,0 |
43. | МУП «Центр бытовых услуг» городского округа ЗАТО Светлый | главный бухгалтер | 12888,0 |
44. | МУП «Жилищно - коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый | директор | 57157,29 |
45. | МУП «Жилищно - коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый | главный бухгалтер | 29434,29 |
46. | МУП «Рынок» городского округа ЗАТО Светлый | директор | 33498 |
47. | МУП «Рынок» городского округа ЗАТО Светлый | главный бухгалтер | 26400 |
48. | МУП «Пекарня» городского округа ЗАТО Светлый | директор | 18645,87 |
49. | МУП «Пекарня» городского округа ЗАТО Светлый | главный бухгалтер | 17845,30 |